泛癌肿瘤标志抗体
肿瘤的发生有其共性特征,TCGA的基因表达数据提供了大量的证据,可以跨癌种地发现共性的肿瘤标志物。为了帮助用户遴选出可靠的检测抗体,GCBI商城一共选择了24种肿瘤,738个癌旁组织,8856个癌组织,进行了严谨的分析。从24种肿瘤,严选癌与癌旁相比差异表达特征明显的肿瘤标志蛋白对应的抗体。这些抗体具有极高的差异水准,在癌组织中具备极高的阳性率,而在正常组织中具备稳定的低水平表达。本次数据发布,以供GCBI用户验证使用。
GCBI作为中国用户量最大的基因/蛋白知识引擎,对TCGA数据进行了长期挖掘和验证。我们观察到,大量研究者对目标蛋白的选择非常困惑。因此,GCBI商城将发布一系列肿瘤相关靶标的抗体,以帮助研究者快速锁定研究目标。这些依据经过数据验证,标志特征明显,极具研究价值。
表格说明:每种肿瘤对应基因的数值为癌与癌旁相比的基因表达差异倍数。空单元格代表为该肿瘤标志物差异水平不符合筛选标志。
注:点击蛋白标号查看相关抗体!
GeneName | Swiss-prot | 肺腺癌 | 肺鳞状细胞癌 | 肝细胞癌 | 结肠腺癌 | 胃腺癌 | 乳腺浸润性癌 | 食管癌 | 胰腺腺癌 | 皮肤黑色素瘤 | 间叶性肉瘤 | 胸腺癌 | 膀胱移行细胞癌 | 副神经节瘤 | 甲状腺癌 | 头颈部鳞状细胞癌 | 子宫腺癌 | 肾透明细胞癌 | 肾癌 | 子宫内膜癌 | 前列腺癌 | 肾乳头状细胞癌 | 胶质细胞瘤 | 宫颈鳞状细胞癌 | 嗜铬细胞瘤 |
CDC20 | Q12834 | 16 | 24 | 25 | 12 | 8 | 12 | 5 | 42 | 19 | 4 | 13 | 62 | 4 | |||||||||||
CDC25C | P30307 | 20 | 22 | 34 | 13 | 7 | 25 | 5 | 33 | 7 | 9 | 15 | 4 | 13 | 64 | 36 | 15 | ||||||||
CDK5R2 | Q13319 | 22 | 51 | 26 | 43 | 6 | 12 | 28 | 8 | 13 | 7 | 89 | 10 | 6 | 32 | 12 | 15 | 59 | |||||||
CDKN2A | P42771 | 13 | 22 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 | 25 | 106 | 18 | 9 | 9 | 10 | 14 | 36 | 24 | 27 | 32 | 17 | 126 | ||||
CENPA | P49450 | 15 | 29 | 22 | 10 | 8 | 10 | 7 | 32 | 6 | 7 | 14 | 4 | 12 | 82 | 56 | 6 | ||||||||
CLDN6 | P56747 | 63 | 15 | 6 | 27 | 263 | 35 | 561 | 11 | 15 | 153 | 15 | 23 | 46 | 219 | 730 | 5 | ||||||||
COL11A1 | P12107 | 123 | 60 | 36 | 224 | 166 | 93 | 281 | 3763 | 517 | 245 | 125 | 99 | 69 | 24 | 23 | 20 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||||
COL2A1 | P02458 | 86 | 50 | 1397 | 4 | 5 | 10 | 24 | 558 | 154 | 65 | 183 | 4 | 8 | 8 | 26 | 9 | 14 | 15 | 8 | |||||
CST1 | P01037 | 97 | 152 | 255 | 399 | 265 | 127 | 72 | 256 | 26 | 256 | 284 | 129 | 902 | 8 | 11 | 38 | 7 | 204 | 15 | 74 | ||||
CYP26A1 | O43174 | 8 | 61 | 6 | 6 | 4 | 4 | 29 | 4 | 9 | 22 | 9 | 5 | 9 | 10 | 5 | 33 | 60 | 16 | ||||||
CYP2W1 | Q8TAV3 | 5 | 38 | 18 | 18 | 15 | 12 | 25 | 10 | 11 | 28 | 42 | 11 | 32 | 58 | 8 | 5 | 26 | |||||||
EEF1A2 | Q05639 | 103 | 43 | 16 | 7 | 31 | 36 | 6 | 5 | 10 | 45 | 7 | 24 | 28 | 11 | 7 | |||||||||
ETV4 | P43268 | 17 | 12 | 10 | 45 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 36 | 11 | 22 | 4 | 14 | 16 | 4 | |||||||
FOXG1 | P55316 | 38 | 69 | 212 | 17 | 4 | 26 | 8 | 133 | 4 | 11 | 6 | 61 | 59 | 5 | 37 | 17 | ||||||||
FOXM1 | Q08050 | 12 | 24 | 16 | 4 | 12 | 7 | 9 | 5 | 4 | 25 | 6 | 8 | 14 | 5 | 38 | 63 | 4 | |||||||
HMGA2 | P52926 | 56 | 147 | 88 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 99 | 40 | 73 | 54 | 22 | 87 | 4 | 95 | 10 | 18 | 68 | 51 | 15 | |||
IGF2 | P01344 | 5 | 4 | 40 | 8 | 53 | 22 | 11 | 39 | 5 | 6 | 33 | |||||||||||||
IGF2BP1 | Q9NZI8 | 112 | 166 | 189 | 32 | 108 | 15 | 6 | 5 | 66 | 7 | 26 | 102 | 77 | 35 | 30 | 4 | 247 | 1552 | ||||||
IQGAP3 | Q86VI3 | 16 | 15 | 13 | 5 | 14 | 6 | 5 | 14 | 5 | 5 | 52 | 7 | 13 | 4 | 9 | 12 | 67 | 4 | ||||||
KIF4A | O95239 | 21 | 23 | 24 | 5 | 17 | 9 | 13 | 5 | 39 | 6 | 8 | 9 | 7 | 63 | 59 | 14 | ||||||||
KISS1R | Q969F8 | 103 | 13 | 38 | 10 | 5 | 20 | 18 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 5 | 89 | 39 | 4 | 25 | 13 | 6 | 71 | ||||
KRT17 | Q04695 | 7 | 107 | 39 | 4 | 6 | 1994 | 9 | 61 | 24 | 115 | 5 | 6 | 11 | 37 | 57 | |||||||||
MDK | P21741 | 9 | 6 | 15 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||
MKI67 | P46013 | 9 | 12 | 11 | 4 | 8 | 6 | 14 | 4 | 20 | 5 | 6 | 11 | 6 | 66 | 48 | 5 | ||||||||
MMP1 | P03956 | 40 | 52 | 8 | 21 | 107 | 18 | 13 | 21 | 136 | 7 | 38 | 13 | 8 | 35 | 14 | 6 | 28 | 117 | 158 | |||||
MMP10 | P09238 | 19 | 125 | 20 | 6 | 12 | 9 | 28 | 49 | 5 | 64 | 13 | 17 | 7 | 71 | 36 | 116 | 5 | |||||||
MMP11 | P24347 | 43 | 55 | 17 | 22 | 22 | 77 | 49 | 5 | 11 | 45 | 30 | 12 | 36 | 65 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | |||||
MMP13 | P45452 | 79 | 172 | 73 | 52 | 37 | 77 | 193 | 12 | 2094 | 142 | 16 | 74 | 168 | 80 | 87 | 49 | 348 | 21 | 92 | 823 | 111 | |||
MMP3 | P08254 | 24 | 94 | 29 | 34 | 5 | 54 | 15 | 270 | 472 | 43 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 50 | 39 | |||||||
MMP9 | P14780 | 4 | 5 | 5 | 11 | 19 | 197 | 9 | 15 | 11 | 21 | 4 | 17 | 5 | 230 | 24 | 50 | ||||||||
MYBL2 | P10244 | 16 | 28 | 31 | 4 | 4 | 14 | 9 | 21 | 6 | 5 | 4 | 48 | 7 | 7 | 29 | 16 | 375 | 109 | ||||||
NEIL3 | Q8TAT5 | 25 | 25 | 27 | 12 | 7 | 8 | 4 | 23 | 7 | 7 | 11 | 5 | 25 | 24 | 139 | 21 | ||||||||
NXPH4 | O95158 | 20 | 82 | 62 | 54 | 6 | 5 | 8 | 13 | 59 | 15 | 25 | 9 | 5 | 67 | 20 | 27 | 36 | 5 | 140 | 64 | ||||
PKMYT1 | Q99640 | 10 | 19 | 13 | 19 | 8 | 9 | 4 | 4 | 23 | 7 | 6 | 17 | 14 | 41 | 55 | 9 | ||||||||
PLK1 | P53350 | 11 | 18 | 16 | 12 | 6 | 11 | 5 | 32 | 5 | 6 | 15 | 6 | 16 | 33 | 4 | |||||||||
POU4F1 | Q01851 | 46 | 48 | 6 | 7 | 9 | 13 | 9 | 8 | 6 | 9 | 16 | 30 | 54 | 15 | 6 | 19 | ||||||||
RDM1 | Q8NG50 | 21 | 24 | 20 | 4 | 10 | 12 | 5 | 9 | 5 | 44 | 5 | 9 | 14 | 6 | 59 | 24 | ||||||||
SIX1 | Q15475 | 5 | 5 | 53 | 14 | 6 | 9 | 4 | 45 | 5 | 15 | 4 | 7 | 43 | 22 | 22 | 4 | ||||||||
SPP1 | P10451 | 29 | 22 | 21 | 16 | 17 | 5 | 52 | 24 | 11 | 7 | 84 | 7 | 6 | 10 | 13 | |||||||||
TMEM145 | Q8NBT3 | 13 | 11 | 21 | 5 | 4 | 21 | 10 | 16 | 66 | 13 | 5 | 20 | 30 | 15 | 5 | 27 | ||||||||
TNNI3 | P19429 | 9 | 6 | 17 | 64 | 16 | 14 | 35 | 12 | 106 | 99 | 43 | 13 | 16 | 20 | 11 | 122 | 22 | |||||||
TOP2A | P11388 | 17 | 20 | 19 | 7 | 11 | 11 | 18 | 4 | 37 | 4 | 5 | 10 | 12 | 223 | 62 | 7 | ||||||||
TPX2 | Q9ULW0 | 14 | 25 | 5 | 5 | 12 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 14 | 8 | 17 | 64 | |||||||||
TUBB3 | Q13509 | 21 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 15 | 7 | 8 | 13 | 9 | 7 | ||||||||||
UHRF1 | Q96T88 | 12 | 17 | 13 | 5 | 4 | 11 | 5 | 21 | 5 | 5 | 29 | 6 | 6 | 17 | 8 | 16 | 103 | |||||||
VGF | O15240 | 75 | 53 | 80 | 9 | 5 | 38 | 7 | 55 | 72 | 10 | 7 | 26 | 5 | 98 | 4 | 89 | 22 | 80 |
本产品数据来源:https://portal.gdc.cancer.gov/ ,分别使用免疫组织化学、WB、免疫荧光化学等方法验证。
数据计算方法:对于每种肿瘤,使用参数法T检验加FDR校正的显著性水平筛选,癌与癌旁组织差异倍数大于4倍,显著性水平p<0.0001,FDR<0.01。可在基因雷达中,查询每个标志物在癌与癌旁的具体表达值。
参考资料
癌症基因组图谱计划癌症基因组图谱(TCGA)是一项具有里程碑意义的癌症基因组计划,具有20,000多种原发癌的分子特征,并匹配了涵盖33种癌症类型的正常样本。自2006年以来,TCGA生成了超过2.5 PB的基因组,表观基因组,转录组和蛋白质组数据。这些数据已经提高了我们诊断,治疗和预防癌症的能力,将继续公开提供给研究界的任何人使用。参考文献
Machine Learning Detects Pan-cancer Ras Pathway Activation in The Cancer Genome Atlas.